• Galego
  • Castellano
  • Menú
  • Buscador actividades formativas
  • Aula Virtual
  • Login
A miña actividade
  • INS Inscricións no ano
  • ACT Actividades recibidas
Actividades recibidas
  • AFA Actividades formativas activas
  • AFR Actividades formativas rematadas
Axencia de Coñecemento en Saúde Servicio Galego de Saúde Consellería de Sanidade
  • Galego
  • Castellano
Actividades Formativas
Axencia de Coñecemento en Saúde Servizo galego de Saúde Consellería de Sanidade

Resultados da busca

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Código Actividade formativa Modalidade Organizado por Fin Inscric. D.Comezo Prazas Inscritos Ver Listado
197021 REANIMACIÓN NEONATAL E PEDIÁTRICA PRESENCIAL ACIS 06/04/19 06/05/19 22 42
197022 REANIMACIÓN NEONATAL E PEDIÁTRICA PRESENCIAL ACIS 20/04/19 20/05/19 22 40
197023 REANIMACIÓN NEONATAL E PEDIÁTRICA PRESENCIAL ACIS 03/05/19 03/06/19 22 55
197024 SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO PRESENCIAL ACIS 23/08/19 23/09/19 22 103
197025 SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO PRESENCIAL ACIS 07/09/19 07/10/19 22 93
197026 SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO PRESENCIAL ACIS 21/09/19 21/10/19 22 119
197027 SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO PRESENCIAL ACIS 04/10/19 04/11/19 22 103
197028 SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO PRESENCIAL ACIS 18/10/19 18/11/19 22 124
197029 ANTIBIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. IMPACTO NO CONTROL DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS PRESENCIAL ACIS 07/04/19 07/05/19 22 22
197030 ANTIBIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. IMPACTO NO CONTROL DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS PRESENCIAL ACIS 14/04/19 14/05/19 22 24
197031 ANTIBIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. IMPACTO NO CONTROL DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS PRESENCIAL ACIS 21/04/19 21/05/19 22 20
197032 TRATAMENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO) PRESENCIAL ACIS 07/04/19 07/05/19 22 24
197033 TRATAMENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO) PRESENCIAL ACIS 28/04/19 28/05/19 22 26
197034 VENDAXE TERAPÉUTICA PRESENCIAL ACIS 27/04/19 27/05/19 22 76
197035 VENDAXE TERAPÉUTICA PRESENCIAL ACIS 30/08/19 30/09/19 22 131
Mostrando 5566 a 5580 de 7487 resultados
Comezo < ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 > ... Fin
Datos actualizados a 12/08/2022
Os cursos en vermello están anulados ou aprazados
Volver
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde
Turismo de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde